Sabe qué correr ahora
Conecta tu Garmin una vez. Cada carrera se analiza gratis y, con Pro, Velox te dice qué correr, a qué ritmo y si vas bien encaminado para el día de la carrera.
Funciona con cualquier reloj que se sincronice con Garmin Connect. Pro empieza con 7 días gratis.
Semana 6 de 12
ProEjemploMedia maratón dentro de 6 semanas. Tiempo previsto 1:39:44.
| Día | Sesión | Ritmo /km | |
|---|---|---|---|
| lun | Descanso | — | — |
| mar | SeriesSiguiente5 × 1 km, 2 min trotando | 10 | 4:15 |
| mié | Suave | 8 | 5:30–6:05 |
| jue | Umbral3 × 10 min, 2 min trotando | 11 | 4:35 |
| vie | Descanso | — | — |
| sáb | SuaveCon 6 progresivos | 6 | 5:30–6:05 |
| dom | Tirada larga | 16 | 5:30–6:05 |
| Semana | 51 | 51 km | |
Con Pro, cada sesión va a tu calendario de Garmin con sus ritmos objetivo, para que tu reloj te guíe.
Cada carrera, con respuesta
- Después de correr
- Parciales, zonas de frecuencia cardiaca, desnivel y tu recorrido, listos en cuanto se sincroniza. Con Pro, un análisis de lo que te aportó la sesión y de lo que viene después.
- Planificar la semanaPro
- Qué correr, cuánto y a qué ritmo ya está en tu reloj. Cuando una semana no sale como estaba previsto, el plan se adapta.
- Camino al día de la carreraPro
- Mira cómo baja tu tiempo previsto a medida que sube tu forma, con un aviso antes de que aumentes más deprisa de lo que es seguro.
Gratis o Pro | Gratis 0 $Para siempreSin tarjetaSin tarjeta | Pro 12,99 $al mesPrueba gratuita de 7 días |
|---|---|---|
| Análisis | ||
| Sincronización automática con GarminCarreras y datos de salud, importados sin que muevas un dedo. | Incluido | Incluido |
| Carreras y datos de salud, importados sin que muevas un dedo. | ||
| Análisis de carrerasRitmo, zonas de frecuencia cardiaca, parciales, desnivel y mapas del recorrido. | Incluido | Incluido |
| Ritmo, zonas de frecuencia cardiaca, parciales, desnivel y mapas del recorrido. | ||
| Salud y recuperaciónFases del sueño, VFC, frecuencia cardiaca en reposo, Body Battery, estrés. | Incluido | Incluido |
| Fases del sueño, VFC, frecuencia cardiaca en reposo, Body Battery, estrés. | ||
| Récords y tendenciasMejores marcas, volumen semanal, carga de entrenamiento y VO₂ máx. | Incluido | Incluido |
| Mejores marcas, volumen semanal, carga de entrenamiento y VO₂ máx. | ||
| Seguimiento de zapatillasLos kilómetros de cada par y cuándo toca cambiarlo. | Incluido | Incluido |
| Los kilómetros de cada par y cuándo toca cambiarlo. | ||
| Clubes de runningCrea un club o únete a uno, publica salidas en grupo, comparte los resultados. | Incluido | Incluido |
| Crea un club o únete a uno, publica salidas en grupo, comparte los resultados. | ||
| Entrenamiento | ||
| Planes de entrenamiento adaptativosCréalo gratis; Pro muestra los pasos y ritmos de cada sesión y lo adapta. | No incluido | Incluido |
| Créalo gratis; Pro muestra los pasos y ritmos de cada sesión y lo adapta. | ||
| Couch to 5KNueve semanas de correr y caminar. Créalo gratis; Pro lleva cada sesión a tu reloj. | No incluido | Incluido |
| Nueve semanas de correr y caminar. Créalo gratis; Pro lleva cada sesión a tu reloj. | ||
| Entrenamientos en tu relojSesiones estructuradas enviadas a tu calendario de Garmin. | No incluido | Incluido |
| Sesiones estructuradas enviadas a tu calendario de Garmin. | ||
| Predicciones de carreraTiempos del 5K al maratón, con un nivel de confianza honesto. | No incluido | Incluido |
| Tiempos del 5K al maratón, con un nivel de confianza honesto. | ||
| Ritmo objetivo y de carreraLo que pide tu tiempo objetivo y cómo repartirlo el día de la carrera. | No incluido | Incluido |
| Lo que pide tu tiempo objetivo y cómo repartirlo el día de la carrera. | ||
| Análisis del entrenadorUn análisis de cada carrera: qué salió bien y qué hacer después. | No incluido | Incluido |
| Un análisis de cada carrera: qué salió bien y qué hacer después. | ||
| Nota semanal del entrenadorUna nota breve sobre cada semana de tu plan: para qué sirve y cómo fue la anterior. | No incluido | Incluido |
| Una nota breve sobre cada semana de tu plan: para qué sirve y cómo fue la anterior. | ||
| Alertas de riesgo de lesiónLa relación entre carga aguda y crónica avisa cuando subes demasiado rápido. | No incluido | Incluido |
| La relación entre carga aguda y crónica avisa cuando subes demasiado rápido. | ||
| Pro empieza con 7 días gratis. No se cobra nada a tu tarjeta hasta que termina la prueba. | Empezar gratis | Probar Pro |
Pro empieza con 7 días gratis. No se cobra nada a tu tarjeta hasta que termina la prueba.
Empezar gratisEmpieza gratis. Sigue gratis.
Los análisis son gratis para siempre. Añade Pro cuando quieras un plan, predicciones y un entrenador, empezando con 7 días gratis.