Sachez quoi courir ensuite
Connectez votre Garmin une fois. Chaque sortie est analysée gratuitement et, avec Pro, Velox vous indique quoi courir, à quelle allure, et si vous êtes dans les temps pour le jour J.
Compatible avec toute montre qui se synchronise avec Garmin Connect. Pro commence par 7 jours offerts.
Semaine 6 sur 12
ProExempleSemi-marathon dans 6 semaines. Temps prévu 1:39:44.
| Jour | Séance | Allure /km | |
|---|---|---|---|
| lun. | Repos | — | — |
| mar. | FractionnéÀ venir5 × 1 km, 2 min de trot | 10 | 4:15 |
| mer. | Footing | 8 | 5:30–6:05 |
| jeu. | Seuil3 × 10 min, 2 min de trot | 11 | 4:35 |
| ven. | Repos | — | — |
| sam. | FootingAvec 6 lignes droites | 6 | 5:30–6:05 |
| dim. | Sortie longue | 16 | 5:30–6:05 |
| Semaine | 51 | 51 km | |
Avec Pro, chaque séance arrive dans votre calendrier Garmin avec ses allures cibles, pour que votre montre vous guide.
Chaque sortie, une réponse
- Après une sortie
- Temps intermédiaires, zones cardiaques, dénivelé et parcours, présentés dès la synchronisation. Avec Pro, un bilan de ce que la séance vous a apporté et de la suite.
- Planifier la semainePro
- Quoi courir, combien et à quelle allure : c’est déjà sur votre montre. Quand une semaine ne se passe pas comme prévu, le plan s’adapte.
- En route vers le jour JPro
- Regardez votre temps prévu baisser à mesure que votre forme progresse, avec une alerte avant de monter plus vite que ce qui est sûr.
Gratuit ou Pro | Gratuit 0 $Pour toujoursSans carteSans carte bancaire | Pro 12,99 $par moisEssai gratuit de 7 jours |
|---|---|---|
| Analyses | ||
| Synchronisation Garmin automatiqueSorties et données santé importées sans lever le petit doigt. | Inclus | Inclus |
| Sorties et données santé importées sans lever le petit doigt. | ||
| Analyse des sortiesAllure, zones cardiaques, temps intermédiaires, dénivelé et cartes du parcours. | Inclus | Inclus |
| Allure, zones cardiaques, temps intermédiaires, dénivelé et cartes du parcours. | ||
| Santé et récupérationPhases de sommeil, VFC, fréquence cardiaque au repos, Body Battery, stress. | Inclus | Inclus |
| Phases de sommeil, VFC, fréquence cardiaque au repos, Body Battery, stress. | ||
| Records et tendancesRecords personnels, volume hebdomadaire, charge d’entraînement et VO₂ max. | Inclus | Inclus |
| Records personnels, volume hebdomadaire, charge d’entraînement et VO₂ max. | ||
| Suivi des chaussuresLa distance de chaque paire, et quand la remplacer. | Inclus | Inclus |
| La distance de chaque paire, et quand la remplacer. | ||
| Clubs de courseCréez ou rejoignez un club, publiez des sorties de groupe, partagez les résultats. | Inclus | Inclus |
| Créez ou rejoignez un club, publiez des sorties de groupe, partagez les résultats. | ||
| Coaching | ||
| Plans d’entraînement adaptatifsCréez-en un gratuitement ; Pro affiche les étapes et allures de chaque séance et l’adapte. | Non inclus | Inclus |
| Créez-en un gratuitement ; Pro affiche les étapes et allures de chaque séance et l’adapte. | ||
| Couch to 5KNeuf semaines de course et de marche. Créez-le gratuitement ; Pro envoie chaque séance sur votre montre. | Non inclus | Inclus |
| Neuf semaines de course et de marche. Créez-le gratuitement ; Pro envoie chaque séance sur votre montre. | ||
| Séances sur votre montreDes séances structurées envoyées dans votre calendrier Garmin. | Non inclus | Inclus |
| Des séances structurées envoyées dans votre calendrier Garmin. | ||
| Prédictions de courseTemps du 5 km au marathon, avec un indice de confiance honnête. | Non inclus | Inclus |
| Temps du 5 km au marathon, avec un indice de confiance honnête. | ||
| Allure objectif et allure de courseCe que demande votre temps objectif, et comment le répartir le jour J. | Non inclus | Inclus |
| Ce que demande votre temps objectif, et comment le répartir le jour J. | ||
| Analyse du coachUn bilan de chaque sortie : ce qui a marché et la suite. | Non inclus | Inclus |
| Un bilan de chaque sortie : ce qui a marché et la suite. | ||
| Note hebdomadaire du coachUne courte note sur chaque semaine de votre plan : son but et le bilan de la précédente. | Non inclus | Inclus |
| Une courte note sur chaque semaine de votre plan : son but et le bilan de la précédente. | ||
| Alertes de risque de blessureLe rapport charge aiguë / chronique vous alerte quand vous montez trop vite. | Non inclus | Inclus |
| Le rapport charge aiguë / chronique vous alerte quand vous montez trop vite. | ||
| Pro commence par 7 jours gratuits. Votre carte n’est débitée qu’à la fin de l’essai. | Commencer gratuitement | Essayer Pro |
Pro commence par 7 jours gratuits. Votre carte n’est débitée qu’à la fin de l’essai.
Commencer gratuitementCommencez gratuitement. Restez-y.
Les analyses sont gratuites pour toujours. Ajoutez Pro quand vous voulez un plan, des prédictions et un coach, en commençant par 7 jours gratuits.