Crear una cuenta
Gratis para empezar. Tu panel se llena en cuanto conectas tu Garmin.
o
Con Google o con un enlace por correo, creas tu cuenta bajo los mismos Términos y la misma Política de privacidad.
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión
Ritmos de entrenamiento
EjemploUn 10K en 45:00, pasado por la fórmula VDOT de Daniels: VDOT 45.3. Los ritmos a los que entrena esa forma física.
| Zona | Ritmo /km | |
|---|---|---|
| SuaveLa mayor parte de la semana | La mayor parte de la semana | 5:30–6:05 |
| MaratónRitmo de la carrera objetivo | Ritmo de la carrera objetivo | 4:55 |
| UmbralCómodamente duro | Cómodamente duro | 4:35 |
| IntervalosSeries de 3–5 minutos | Series de 3–5 minutos | 4:15 |
| RepeticionesCortas, rápidas, recuperación completa | Cortas, rápidas, recuperación completa | 4:00 |
Velox calcula cada ritmo y cada predicción a partir de tus propias carreras. El entrenador explica las cifras; nunca se las inventa.